
Аспіраційна установка GeoGo Black W3, 1,1 kW 1x230V 50 Hz
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 15-210
177 560 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 751-62-02
офіс
- +380 (99) 327-20-51технічний відділ
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Мобільна аспіраційна установка GeoGo Black W3, 1,1 kW 1x230V 50 Hz 7,67 A [GeoGo extraction unit]
- Екстракційний витяжний рукав: DN 160 mm
- Довжина рукава: від 2 до 3 m,
- Маркування: EX II 2G T5 / EX II 2D 100°C
- Рекомендована швидкість потоку [Air flow] 1450 м³/год. див. Специфікація
- Вага без телескопічного витяжного кронштейна: 120 кг.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Пересувна вентиляційний блок GeoGo з сертифікатом W3 - це мобільна витяжна установка, яка призначена для пиловловлювання шліфувального пилу та зварювальних газів при проведенні зварювальних або шліфувальних робіт.
GeoGo - це надійна мобільна установка, оснащена алюмінієвим металевим фільтром попереднього очищення та V-подібним фільтром F9, завдяки чому повітря очищується до 95%. Доступні різні варіанти фільтрів.
Основні переваги аспіраційної уставновки GeoGo:
- Надійна і сучасна конструкція, яка робить його довговічним протягом тривалого періоду часу
- Тихий у порівнянні з аналогічними системами
- Поставляється з витяжним рукавом за бажанням замовника: WING arm, ASA-4 arm або ESA arm
- З гнучкими витяжними рукавами ø160 мм довжиною 2 або 3 метри
- Алюмінієвий попередній фільтр для іскрогасіння є стандартною комплектацією
- V-подібний фільтр довговічний у порівнянні з альтернативними рішеннями
- Сигналізація про необхідність заміни фільтра
GeoGo поставляється з кабелем довжиною 10 м з вилкою, яка підходить до стандартної розетки.
Таблиця замовлення
| Ar.No | АСПІРАЦІЙНА УСТАНОВКА |
| 15-120 | GeoGo Black W3, 1,1 kW 1x230 V 50 Hz 7,67 А |
| 15-210 | GeoGo 1,1kW 1x230V W3 |
| 15-211 | GeoGo 1,1kW 1x230V, V-Bank - F9 |
| 15-212 | GeoGo 1,1 kW 1x230V HEPA H13 |
| 15-213 | GeoGo 1,1kW 1X110V |
| Ar.No | ВИТЯЖНИЙ РУКАВ |
| 01-008G | Кронштейн WING ø160 2,0 м GeoGo Включно з ковпаком, 2-м шлангом і поворотним з'єднанням для пристрою GeoGo |
| 01-009G | Кронштейн WING ø160 3,0 м GeoGo Включно з ковпаком, 3-м шлангом і поворотним з'єднанням для пристрою GeoGo |
| 01-650G | ESA кронштейн 2,0 м з алюмінієвою трубою ø160 Включно з ковпаком і поворотним з'єднанням для блоку GeGo |
| 01-651G | ESA кронштейн 3,0 м з алюмінієвою трубою ø160 Включно з ковпаком і поворотним з'єднанням для блоку GeGo |
| ASA4-2-160G | ASA-4 кронштейн 2,0 м з алюмінієвою трубою ø160 Включно з ковпаком і поворотним з'єднанням для блоку GeGo |
| ASA4-3-160G | ASA-4 кронштейн 3,0 м з алюмінієвою трубою ø160 Включно з ковпаком і поворотним з'єднанням для блоку GeGo |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Geovent |
| Країна виробник | Данія |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Продуктивність | 1450 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Розрідження | 100 мбар |
| Ступінь очищення повітря | 95 % |
| Мінімальний розмір уловлюваних частинок | 5 мкм |
| Кількість вхідних отворів | 1 шт. |
| Кількість пилозбірних мішків | 1 шт. |
| Загальний об`єм пилоуловлювальних мішків | 1 куб. м |
| Споживана потужність | 1 кВт |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 41 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Вага | 120 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 630 мм |
| Довжина | 630 мм |
| Висота | 1050 мм |
| Діаметр шланга | 160 мм |
- Ціна: 177 560 ₴





